返回
學校辦公室紀委 監察處(法律事務辦公室)組織部 黨校(機關黨總支)宣傳部(統戰部)離退休工作處學生工作部(處) 武裝部團委保衛部(處)工會 婦委會人事處教務處(招生辦公室)科技處(重點建設辦公室)研究生處(學位辦公室)計劃財務處資產管理處后勤管理處基建處審計處發展規劃處(高教研究室)合作發展處(校友工作辦公室)國際交流與合作處(港澳臺事務辦公室、國際交流學院)社科處圖書館 (博物館)網絡信息中心實驗管理中心工程訓練中心教學評估中心
機械與汽車工程學院電氣工程與自動化學院輕工學部工商管理學院藝術學院化學與制藥工程學院材料科學與工程學院信息學院文法學院、馬克思主義學院外國語學院(公共外語教學部)理學院金融學院體育與文化產業學院繼續教育學院歷城校區管理服務辦公室菏澤校區管委會檔案館學報編輯部濟南輕大科技有限公司
學校辦公室 |
| | | | | |
主任室 | 89631888 | | 主任室 | 18354156511 | 66101 |
副主任室 | 89631797 | | 副主任室 | 18354156512 | 66102 |
副主任室 | 89631567 | | 行政科 | 18354156516 | 66106 |
副主任室 | 89631777 | | 秘書科 | 18354156517 | 66107 |
行政科 | 89631999 | | 機要檔案科 | 18354156518 | 66108 |
秘書科 | 89631555 | | 值班室 | 18354156521 | 66111 |
機要科 | 89631688 | | | | |
車管科 | 89631122 | | | | |
信息、督查科 | 89631797 | | | | |
文印室 | 89631019 | | | | |
傳真電話 | 89631111 | | | | |
值班室 | 89631011 | | | | |
物業值班室 | 89631732 |  | | | |
| | | | | |
| | | | | |
紀委 監察處(法律事務辦公室) |
| | | | | |
紀委副書記、處長室 | 89631028 | | 處長室 | 18354156530 | 66401 |
副處長室、法律事務辦公室 | 89631756 | | 副處長室、法律事務辦公室 | 18354156531 | 66402 |
辦公室 | 89631029 | | 辦公室 | 18354156532 | 66403 |
| | | | | |
組織部 黨校(機關黨總支) |
| | | | | |
部長室 | 89631020 | | 部長室 | 18354156536 | 66201 |
黨校辦公室 | 89631392 | | 黨校辦公室 | 18354156535 | 66202 |
辦公室 | 89631021 | | 組織部辦公室 | 18354156533 | 66203 |
組織員工作室 | 89631727 | | | | |
| | | | | |
宣傳部(統戰部) |
| | | | | |
部長室 | 89631616 | | 部長室 | 18354156537 | 66301 |
副部長室 | 89631022 | | 副部長室 | 18354156538 | 66302 |
副部長室 | 89631022 | | 副部長室/辦公室 | 18354156539 | 66303 |
新聞中心 | 89631023 | | 新聞中心 | 18354156540 | 66305 |
宣傳部(統戰部)辦公室 | 89631025 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
離退休工作處 |
| | | | | |
處長室 | 88599193 | | 處長室 | 18354156970 | 66501 |
總支書記 | 88599189 | | 總支書記室 | 18354156973 | 66502 |
副處長室 | 88599188 | | 副處長室 | 18354156975 | 66503 |
副處長室 | 88599196 | | 副處長室 | 18354156979 | 66506 |
辦公室 | 88599192 | | 辦公室 | 18354156976 | 66507 |
葡萄園辦公室 | 88599128 | | 葡萄園辦公室 | 18354156977 | 66508 |
三宿舍辦公室 | 88903792 | | 三宿舍辦公室 | 18354156978 | 66509 |
南校區辦公室 | 88599192 | | 南校區辦公室 | 18354156976 | 66507 |
| | | | | |
| | | | | |
學生工作部(處) 武裝部 |
| | | | | |
處長室 | 89631380 | | 處長室 | 18354156553 | 66601 |
副處長室 | 89631726 | | 副處長室 | 18354156918 | 66602 |
副處長室 | 89631738 | | 副處長室 | 18354156556 | 66603 |
副處長室 | 89631718 | | 副處長室 | 18354156557 | 66605 |
教育管理科 | 89631519 | | | | |
| 89631719 | | | | |
資助管理中心 | 89631033 | | | | |
| 89631035 | | | | |
就業指導中心 | 89631036 | | | | |
| 89631037 | | | | |
| 89631038 | | | | |
心理健康中心 | 89631678 | | | | |
公寓管理服務中心 | 89631762 | | | | |
| 89631761 | | | | |
| 88599133 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
團委 |
| | | | | |
書記室 | 89631039 | | 書記室 | 18354156568 | 66701 |
副書記室 | 89631966 | | 副書記室 | 18354156569 | 66702 |
辦公室 | 89631050 | | 辦公室 | 18354156570 | 66703 |
學生事務辦公室 | 89631799 | | 學生事務中心 | 18354156571 | 66705 |
| | | 學生會 | 18354156991 | 66706 |
| | | | | |
保衛部(處) |
| | | | | |
處長室 | 89631118 | | 處長室 | 18354156577 | 66801 |
副處長室 | 89631351 | | 副處長室 | 18354183016 | 66802 |
副處長室 | 89631351 | | 治安科 | 18354156572 | 66805 |
消防科 | 89631119 | | 長清宿舍區西門崗 | 18354156573 | 66806 |
| 88599119 | | 政保科 | 18354156575 | 66808 |
戶政科 | 89631055 | | 110值班室 | 18354156576 | 66810 |
治安科 | 89631053 | | 南門值班室 | 18354156580 | 66811 |
政保科 | 89631791 | | 南院報警電話 | 18354156581 | 66812 |
報警服務中心 | 89631110 | | 南院110值班室 | 18354156586 | 66813 |
校內報警電話 | 89631662 | | 校內治安報警電話 | 18354186110 | 69110 |
| 88599110 | | 消防科 | 18354186119 | 69119 |
| | | | | |
| | | | | |
工會 婦委會 |
| | | | | |
主席室 | 89631059 | | 工會主席室 | 18354156589 | 66901 |
婦委會主任室、辦公室 | 89631058 | | 辦公室 | 18354156588 | 66902 |
| | | | | |
人 事 處 |
| | | | | |
處長室 | 89631060 | | 處長室 | 18354156595 | 61001 |
副處長室 | 89631061 | | 副處長室 | 18354156596 | 61002 |
副處長室 | 89631061 | | 副處長室 | 18354156597 | 61003 |
勞資、社保科 | 89631062 | | 勞資、社保科 | 18354156598 | 61005 |
人事科 | 89631062 | | 人事科 | 18354156599 | 61006 |
人才工作辦公室 | 89631398 | | 人才工作辦公室 | 18354156600 | 61007 |
| | | 師資培養科 | 18354156601 | 61008 |
| | | | | |
教務處(招生辦公室) |
| | | | | |
處長室 | 89631066 | | 處長室 | 18354156606 | 61101 |
招生辦主任室 | 89631065 | | 招生辦主任室 | 18354156605 | 61102 |
副處長室 | 89631063 | | 副處長室 | 18354156603 | 61103 |
副處長室 | 89631067 | | 副處長室 | 18354156602 | 61105 |
招生辦公室 | 89631068 | | 招生辦公室 | 18354156613 | 61112 |
教務科 | 89631069 | | 教務科 | 18354156607 | 61106 |
教學研究科 | 89631070 | | 教學研究科 | 18354156610 | 61109 |
教師教學發展中心 | 89631071 | | 教師教學發展中心 | 18354156609 | 61108 |
教材科 | 89631072 | | 教材科 | 18354156612 | 61111 |
學籍管理科 | 89631073 | | 學籍管理科 | 18354156611 | 61110 |
實踐教學管理科 | 89631075 | | 實踐教學管理科 | 18354156608 | 61107 |
| | | | | |
科技處(重點建設辦公室) |
| | | | | |
處長室 | 89631076 | | 處長室(重點建設辦公室) | 18354156615 | 61201 |
副處長室 | 89631623 | | 副處長室(成果科) | 18354156616 | 61202 |
副處長室 | 89631078 | | 副處長室(計劃科) | 18354156618 | 61205 |
重點建設辦公室 | 89631076 | | 科技辦公室 | 18354156619 | 61206 |
成果科 | 89631623 | | 知識產權辦公室 | 18354156620 | 61207 |
計劃科 | 89631078 | | | | |
知識產權辦公室 | 89631625 | | | | |
綜合辦公室 | 89631077 | | | | |
| | | | | |
研究生處(學位辦公室) |
| | | | | |
處長室 | 89631080 | | 處長室 | 18354156628 | 61301 |
副處長室 | 89631517 | | 副處長室 | 18354156993 | 61302 |
副處長室 | 89631517 | | 副處長室 | 18354156629 | 61303 |
招生辦公室 | 89631518 | | 招生培養辦公室 | 18354156630 | 61306 |
研究生培養辦公室 | 89631081 | | | 18354156631 | 61307 |
學位辦 | 89631080 | | 學位辦 | 18354156631 | 61308 |
宣傳窗口 | 89631518 | | 保密室 | 18354156632 | 61309 |
服務窗口 | 89631081 | | | | |
| | | | | |
計劃財務處 |
| | | | | |
處長室 | 89631088 | | 處長室 | 18354156998 | 61401 |
副處長室 | 89631089 | | 副處長室 | 18354156996 | 61402 |
計劃科 | 89631689 | | 副處長室 | 18354156997 | 61403 |
收費管理科 | 89631091 | | 計劃管理科 | 18354156636 | 61405 |
會計核算一科 | 89631090 | | 會計核算一科 | 18354156637 | 61406 |
資金管理科 | 89631601 | | 資金管理科 | 18354156638 | 61407 |
基建財務科 | 89631381 | | 收費管理科 | 18354156639 | 61408 |
會計核算二科 | 89631093 | | 基建財務科 | 18354156995 | 61409 |
| | | 會計核算二科 | 18354156689 | 61410 |
| | | | | |
資產管理處 |
| | | | | |
處長室 | 89631097 | | 處長室 | 18354156967 | 61501 |
副處長室 | 89631615 | | 副處長室 | 18354156968 | 61502 |
副處長室 | 89631615 | | 副處長室 | 18354155658 | 61503 |
招標中心 | 89631729 | | 產業管理科 | 18354155696 | 61507 |
資產管理科 | 89631613 | | 資產管理科 | 18354155676 | 61508 |
| | | 資產管理科 | 18354155686 | 61509 |
| | | 招標中心 | 18354155698 | 61510 |
| | | 資產處南院辦公室 | 18354156652 | 61515 |
| | | | | |
后勤管理處 (校醫院) |
| | | | | |
處長室 | 89631100 | | 處長室 | 18354156656 | 61601 |
書記室 | 89631101 | | 書記室 | 18354156686 | 61602 |
副處長室 | 89631387 | | 副處長室 | 18354156658 | 61603 |
副處長室 | 88599166 | | 副處長室 | 18354156659 | 61605 |
副處長室 | 89631103 | | 副處長室 | 18354156660 | 61606 |
后勤處辦公室 | 89631636 | | 辦公室 | 18354156661 | 61607 |
住房管理服務中心 | 89631285 | | 住房管理服務中心主任室 | 18354156662 | 61608 |
| 88599177 | | 住房管理服務中心 | 18354156663 | 61609 |
維修監管服務中心 | 89631385 | | 維修監管服務中心主任室 | 18354156667 | 61610 |
| 89631321 | | 維修監管服務中心 | 18354156665 | 61611 |
動力管理服務中心 | 89631292 | | 動力管理服務中心主任室 | 18354156668 | 61612 |
校園管理服務中心 | 89631296 | | 動力管理服務中心 | 18354156845 | 61613 |
飲食管理服務中心 | 89631290 | | 校園管理服務中心主任室 | 18354156669 | 61615 |
| 89631690 | | 飲食管理服務中心主任室 | 18354156670 | 61616 |
| 89631297 | | 飲食管理服務中心書記室 | 18354156671 | 61617 |
| 89631691 | | 飲食管理服務中心三餐二樓 | 18354156672 | 61618 |
一食堂招待餐廳 | 89631328 | | 飲食管理服務中心三餐一樓 | 18354156673 | 61619 |
市區綜合服務中心 | 88599168 | | 一食堂招待餐廳 | 18354156675 | 61620 |
| 88599167 | | 市區綜合服務中心主任室 | 18354156676 | 61621 |
校醫院院長室 | 89631128 | | 市區綜合服務中心 | 18354156678 | 61622 |
校醫院副院長室 | 89631129 | | 南校區配電室 | 18354156583 | 61623 |
校醫院辦公室 | 89631127 | | 南校區鍋爐房 | 18354156846 | 61625 |
校醫院值班電話 | 89631120 | | 校醫院院長室 | 18354156679 | 61626 |
校醫院傳真 | 89631656 | | 校醫院副院長室 | 18354156680 | 61627 |
校醫院南校區值班室 | 88599120 | | 校醫院辦公室 | 18354156681 | 61628 |
計劃生育辦公室 | 89631320 | | 校醫院值班電話 | 18354156682 | 61629 |
| | | 校醫院體檢辦公室 | 18354156683 | 61630 |
| | | 校醫院計劃生育辦公室 | 18354156582 | 61631 |
| | | 校醫院南校區值班室 | 18354156685 | 61632 |
| | | 維修24小時報修電話 | 18354156840 | 61633 |
| | | 配電室 | 18354156841 | 61635 |
| | | 中水站 | 18354156842 | 61636 |
| | | 鍋爐房 | 18354156843 | 61637 |
| | | | | |
基 建 處 |
| | | | | |
處長室 | 89631105 | | | | |
副處長室 | 89631106 | | | | |
副處長室 | 89631106 | | | | |
施工科科長室 | 89631107 | | | | |
材料供應科 | 89631107 | | | | |
計劃科 | 89631108 | | | | |
技術科 | 89631108 | | | | |
| | | | | |
審 計 處 |
| | | | | |
處長室 | 89631617 | | | | |
副處長 | 89631877 | | | | |
辦公室 | 89631390 | | | | |
| 89631030 | | | | |
| | | | | |
發展規劃處(高教研究室) |
| | | | | |
處長室 | 89631618 | | 處長室 | 18354156590 | 61901 |
辦公室 | 89631620 | | 副處長室 | 18354156591 | 61902 |
| | | 高教研究室 | 18354156592 | 61903 |
| | | 辦公室 | 18354156593 | 61905 |
| | | | | |
合作發展處(校友工作辦公室) |
| | | | | |
處長室 | 89631818 | | 處長室 | 18354156701 | 62001 |
校友工作辦公室 | 89631717 | | 校友工作辦公室 | 18354156702 | 62002 |
| 89631819 | | 辦公室 | 18354156703 | 62003 |
| | | | | |
國際交流與合作處(港澳臺事務辦公室、國際交流學院) |
| | | | | |
處長室 | 89631516 | | 處長室 | 18354156635 | 62101 |
辦公室 | 89631016 | | 辦公室 | 18354156633 | 62102 |
| | | | | |
社科處 |
| | | | | |
處長室 | 89631697 | | 處長室 | 18354156691 | 62201 |
科研資料室 | 89631856 | | 科研資料室 | 18354156692 | 62202 |
辦公室 | 89631079 | | 辦公室 | 18354156693 | 62203 |
| | | | | |
圖書館 (博物館) |
| | | | | |
書記室 | 89631109 | | 書記室 | 18354156705 | 62601 |
館長室 | 89631112 | | 館長室 | 18354156706 | 62602 |
副館長室 | 89631686 | | 副館長室 | 18354156707 | 62603 |
副館長室 | 89631733 | | 副館長室 | 18354156708 | 62605 |
綜合辦公室 | 89631113 | | 辦公室 | 18354156709 | 62606 |
參考咨詢部 | 89631117 | | 資源建設部 | 18354156710 | 62607 |
情報信息研究所 | 89631955 | | 流通部 | 18354156711 | 62608 |
食品標準中心 | 89631956 | | 期刊閱覽部 | 18354156712 | 62609 |
流通部 | 89631638 | | 參考咨詢部 | 18354156713 | 62610 |
技術部 | 89631116 | | 技術部 | 18354156715 | 62611 |
資源建設部 | 89631115 | | 情報信息研究所 | 18354156716 | 62612 |
資源建設部 | 89631735 | | 傳達室 | 18354156714 | 62613 |
期刊閱覽部 | 89631629 | | 南院圖書館 | 18354155796 | 62615 |
博物館 | 89631687 | | | | |
消防監控室 | 89631958 | | | | |
圖書館傳達室 | 89631959 | | | | |
| | | | | |
網絡信息中心 |
| | | | | |
主任室 | 89631602 | | 主任室 | 18354156721 | 62702 |
副主任室 | 89631969 | | 副主任室 | 18354183558 | 62702 |
辦公室 | 89631919 | | 辦公室 | 18354156722 | 62703 |
網絡部 | 89631788 | | 網絡部 | 18354156723 | 62705 |
信息部 | 89631788 | | 一卡通運行部 | 18354156725 | 62706 |
電教部 | 89631603 | | 電教部 | 18354156726 | 62707 |
一卡通運行部 | 89631918 | | 多媒體機電樓值班室 | 18354156727 | 62708 |
多媒體設備管理部 | 89631345 | | 多媒體設備管理部 | 18354156728 | 62709 |
網絡信息服務 | 89631358 | | | | |
| | | | | |
實驗管理中心 |
| | | | | |
主任室 | 89631096 | | 主任室 | 18354156730 | 62801 |
副主任室 | 89631867 | | 副主任室 | 18354156737 | 62802 |
實驗管理中心辦公室 | 89631785 | | 辦公室 | 18354156736 | 62803 |
分析測試中心 | 89631632 | | 實驗運行管理辦公室 | 18354156735 | 62805 |
分析測試中心 | 89631637 | | | | |
計算中心 | 89631355 | | | | |
| | | | | |
工程訓練中心 |
| | | | | |
主任室 | 89631699 | | 主任室 | 18354156696 | 62901 |
工程訓練辦公室 | 89631085 | | 工程訓練辦公室 | 18354156886 | 62902 |
辦公室 | 89631079 | | 工程訓練教學部 | 18354156697 | 62903 |
| | | | | |
教學評估中心 |
| | | | | |
主任室 | 89631716 | | 主任室 | 18354156687 | 63001 |
工程訓練辦公室 | 89631692 | | 綜合辦公室 | 18354183058 | 63002 |
辦公室 | 89631693 | | | | |
| | | | | |
歷城校區管理服務辦公室 |
| | | | | |
主任室 | 88631000 | | | | |
書記室 | 88631001 | | | | |
綜合科 | 88631018 | | | | |
后勤管理科 | 88631081 | | | | |
保衛科 | 88631030 | | | | |
離退休人員管理科 | 88631095 | | | | |
圖書館 | 88631050 | | | | |
|
檔案館 |
| | | | | |
檔案館館長室 | 89631126 | | 檔案館館長室 | 18354156718 | 66201 |
綜合業務部 | 89631125 | | 綜合業務部 | 18354156720 | 66202 |
人事信息部 | 89631780 | | 人事信息部 | 18354156719 | 66203 |
校史工作部 | 89631891 | | 校史工作部 | 18354156717 | 66205 |
培訓辦公室 | 89631695 | | 培訓辦公室 | 18354156698 | 66206 |
| | | | | |
學報編輯部 |
| | | | | |
主任室 | 89631121 | | 主任室 | 18354156515 | 66301 |
辦公室 | 89631383 | | 辦公室 | 18354156517 | 66302 |
編輯室 | 89631123 | | 編輯室 | 18354156513 | 66303 |
| | | | | |
| | | | | |
機械與汽車工程學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631130 | | 書記室 | 18354156738 | 63601 |
院長室 | 89631131 | | 院長室 | 18354156739 | 63602 |
副書記 | 89631339 | | 副書記室 | 18354156750 | 63603 |
副院長 | 89631086 | | 副院長室 | 18354156751 | 63605 |
副院長 | 89631220 | | 副院長室 | 18354156752 | 63606 |
辦公室 | 89631132 | | 綜合辦公室 | 18354156753 | 63607 |
團委 | 89631133 | | 團委 | 18354156755 | 63608 |
| | | 材料成型系 | 18354156749 | 63609 |
| | | 機電工程系 | 18354156748 | 63610 |
| | | 汽車工程系 | 18354156747 | 63611 |
| | | 機械制造系 | 18354156746 | 63612 |
| | | 工業設計系 | 18354156745 | 63613 |
| | | 先進加工與成型技術研究中心 | 18354156740 | 63615 |
| | | 工程力學實驗室 | 18354156741 | 63616 |
| | | 機械基礎系 | 18354183006 | 63617 |
| | | 機械工程教學實驗中心 | 18354183008 | 63618 |
| | | | | |
電氣工程與自動化學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631156 | | 書記室 | 18354156756 | 63701 |
院長室 | 89631155 | | 院長室 | 18354156766 | 63702 |
副書記室 | 89631151 | | 副書記室 | 18354155806 | 63703 |
副院長室 | 89631157 | | 副院長室 | 18354156757 | 63705 |
副院長室 | 89631276 | | 副院長室 | 18354156768 | 63706 |
綜合辦公室 | 89631158 | | 綜合辦公室 | 18354156758 | 63707 |
學生辦公室 | 89631159 | | 教學辦公室 | 18354156760 | 63708 |
自動化系 | 89631152 | | 團委 | 18354156759 | 63709 |
電子工程系 | 89631153 | | 學生工作辦公室 | 18354156761 | 63710 |
電氣工程系 | 89631316 | | | | |
機器視覺與信息處理研究所 | 89631757 | | | | |
自動化研究所 | 89631765 | | | | |
| | | | | |
輕工學部 |
| | | | | |
學部書記、副書記室 | 89631160 | | 學部書記室 | 18354156771 | 63801 |
學部常務副主任、副書記室 | 89631630 | | 學部副主任室 | 18354156806 | 63802 |
學部副主任室 | 89631161 | | 學部綜合辦公室 | 18354156778 | 63803 |
學部綜合辦公室 | 89631162 | | 學部教學辦公室 | 18354156779 | 63805 |
學部教學辦公室 | 89631168 | | 學部團委辦公室 | 18354156769 | 63806 |
學部科研與研究生管理室 | 89631790 | | 學部學生辦公室 | 18354156780 | 63807 |
學部團委書記辦公室 | 89631166 | | 學部學生辦公室 | 18354156811 | 63808 |
學部學生工作辦公室 | 89631196 | | 造紙與植物資源工程學院 | 18354156773 | 63901 |
學部學生工作辦公室 | 89631165 | | 皮革化學與工程學院 | 18354156992 | 64101 |
學部學生工作辦公室 | 89631193 | | 印刷與包裝工程學院 | 18354156776 | 64201 |
造紙與植物資源工程學院院長室 | 89631988 | | 食品科學與工程學院院長室 | 18354156808 | 64301 |
造紙與植物資源工程學院副院長室 | 89631163 | | 食品科學與工程學院辦公室 | 18354156810 | 64302 |
造紙與植物資源工程學院辦公室 | 89631681 | | 食品科學與工程系 | 18354156813 | 64303 |
生物工程學院執行院長室 | 89631190 | | 食品安全系 | 18354156980 | 64305 |
生物工程學院辦公室 | 89631776 | | 國家糧油加工技術中心 | 18354156987 | 64306 |
生物工程學院副院長室 | 89631057 | | 生物工程學院執行院長室 | 18354156809 | 64001 |
皮革化學與工程學院 | 89631786 | | 生物工程學院副院長室 | 18354156807 | 64002 |
印刷與包裝工程學院 | 89631787 | | 生物工程學院辦公室 | 18354156990 | 64003 |
食品科學與工程學院 | 89631195 | | 生物工程系 | 18354156815 | 64005 |
食品科學與工程學院 | 89631191 | | 生物技術系 | 18354156805 | 64006 |
環境科學與工程學院 | 89631680 | | 重點實驗室主任室 | 18354156982 | 64007 |
泰山學者辦公室 | 89631192 | | 省食品發酵行業技術中心 | 18354156985 | 64008 |
| | | 啤酒中心 | 18354156989 | 64009 |
| | | 生物制藥工程研究室 | 18354156986 | 64010 |
| | | 微生物酶工程室 | 18354156988 | 64011 |
| | | 泰山學者辦公室 | 18354156981 | 64012 |
| | | | | |
| | | | | |
工商管理學院 |
| | | | | |
書記室 | 893631176 | | 綜合辦公室 | 18354156786 | 64501 |
院長室 | 89631177 | | 教學辦公室 | 18354156787 | 64502 |
副書記室 | 89631180 | | 團委 | 18354183086 | 64503 |
副院長室 | 89631658 | | 學生工作辦公室 | 18354156889 | 64505 |
副院長室 | 89631181 | | 學生工作辦公室(學生會) | 18354156790 | 64506 |
綜合辦公室 | 89631778 | | 人文社科研究基地 | 18354183196 | 64507 |
教學辦公室 | 89631178 | | 院長室 | 18354183206 | 64508 |
學術辦公室 | 89631706 | | | | |
團委書記室 | 89631779 | | | | |
團委 | 89631179 | | | | |
| | | | | |
藝術學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631182 | | 教學辦公室 | 18354156796 | 64608 |
院長室 | 89631288 | | | | |
副書記室 | 89631185 | | | | |
副院長室 | 89631187 | | | | |
副院長室 | 89631186 | | | | |
學院辦公室 | 89631183 | | | | |
教學助理室 | 89631606 | | | | |
學術助理室 | 89631607 | | | | |
團委 | 89631189 | | | | |
實驗中心 | 89631612 | | | | |
| | | | | |
化學與制藥工程學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631206 | | 書記室 | 18354183106 | 64701 |
院長室 | 89631207 | | 院長室 | 18354183108 | 64702 |
副書記室 | 89631216 | | 副書記室 | 18354183116 | 64703 |
副院長 | 89631215 | | 副院長室 | 18354183118 | 64705 |
副院長 | 89631211 | | 副院長室 | 18354183156 | 64706 |
辦公室 | 89631212 | | 綜合辦公室 | 18354183158 | 64707 |
教務室秘書 | 89631208 | | 教學辦公室 | 18354183178 | 64708 |
團委書記室 | 89631209 | | 團委 | 18354183168 | 64709 |
團委 | 89631209 | | 學生工作辦公室 | 18354183176 | 64710 |
基礎實驗室 | 89631210 | | | | |
| | | | | |
材料科學與工程學院 |
| | | | | |
書記室 | 893631225 | | 書記室 | 18354156827 | 64801 |
院長室 | 89631226 | | 院長室 | 18354156828 | 64802 |
副書記室 | 89631225 | | 副書記室 | 18354156829 | 64806 |
副院長室 | 89631230 | | 副院長室 | 18354156830 | 64803 |
副院長室 | 89631230 | | 副院長室 | 18354156525 | 64805 |
綜合辦公室 | 89631227 | | 綜合辦公室 | 18354156831 | 64807 |
教學辦公室 | 89631227 | | 教學辦公室 | 18354156831 | 64807 |
學術辦公室 | 89631706 | | 團委書記室 | 18354156832 | 64808 |
團委書記室 | 89631228 | | 團委 | 18354156832 | 64808 |
團委 | 89631228 | | 材料物理與化學系 | 18354156835 | 64810 |
| | | 寶石教研室 | 18354183096 | 64811 |
| | | | | |
信息學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631250 | | 書記室 | 18354156836 | 64901 |
院長室 | 89631251 | | 院長室 | 18354156839 | 64902 |
副書記室 | 89631252 | | 副書記室 | 18354155716 | 64903 |
副院長室 | 89631336 | | 副院長室 | 18354156837 | 64905 |
副院長室 | 89631253 | | 副院長室 | 18354155718 | 64906 |
綜合辦公室 | 89631256 | | 綜合辦公室 | 18354156848 | 64907 |
教學辦公室 | 89631682 | | 學生工作辦公室 | 18354156838 | 64908 |
團委 | 89631255 | | 教學辦公室 | 18354183216 | 64909 |
計算機軟件技術研究所 | 89631605 | | 軟件工程系 | 18354183208 | 64910 |
計算機科學與技術系 | 89631337 | | 計算機軟件技術研究所 | 18354183218 | 64911 |
大學計算機教學部 | 89631319 | | | | |
軟件工程系 | 89631605 | | | | |
大學計算機教學部 | 89631319 | | | | |
| | | | | |
文法學院、馬克思主義學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631235 | | 書記室 | 18354156858 | 65001 |
院長室 | 89631236 | | 院長室 | 18354156856 | 65002 |
副書記室 | 89631239 | | 副書記室 | 18354156857 | 65003 |
馬克思主義學院院長、文法副院長室 | 89631635 | | 副院長室 | 18354156853 | 65005 |
副院長室 | 89631271 | | 馬克思主義學院院長、文法副院長室 | 18354156855 | 65006 |
副院長室 | 89631766 | | 副院長室 | 18354156854 | 65007 |
綜合辦公室 | 89631238 | | 綜合辦公室 | 18354156851 | 65008 |
教學辦公室 | 89631237 | | 團委 | 18354156852 | 65009 |
團委 | 89631329 | | 教學辦公室 | 18354156850 | 65010 |
| | | | | |
外國語學院(公共外語教學部) |
| | | | | |
書記室 | 89631259 | | 書記室 | 18354156859 | 65101 |
院長室 | 89631265 | | 院長室 | 18354156860 | 65102 |
副院長室 | 89631260 | | 副院長室 | 18354156863 | 65103 |
辦公室 | 89631261 | | 教學督導與評估辦公室 | 18354156861 | 65105 |
團委 | 89631262 | | 學生就業指導與服務辦公室 | 18354156862 | 65106 |
外語學習中心 | 89631263 | | 辦公室 | 18354156865 | 65107 |
| | | 團委 | 18354156866 | 65108 |
| | | | | |
理學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631266 | | 書記室 | 18354156867 | 65201 |
院長室 | 89631267 | | 院長室 | 18354156869 | 65202 |
副書記室 | 89631270 | | 副書記室 | 18354156876 | 65203 |
副院長室 | 89631272 | | 副院長室 | 18354156870 | 65205 |
副院長室 | 89631087 | | 副院長室 | 18354156871 | 65206 |
辦公室 | 89631268 | | 綜合辦公室 | 18354156872 | 65207 |
團委 | 89631269 | | 團委 | 18354156873 | 65208 |
| | | | | |
金融學院 |
| | | | | |
書記室 | 88631078 | | | | |
院長室 | 88631006 | | | | |
副書記室 | 88631086 | | | | |
副院長室 | 88631087 | | | | |
副院長室 | 88631008 | | | | |
學院辦公室 | 88631057 | | | | |
教學學術辦公室 | 88631056 | | | | |
團委 | 88631038 | | | | |
金融系 | 88631063 | | | | |
投資系 | 88631036 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
體育與文化產業學院 |
| | | | | |
書記室 | 89631359 | | 書記室 | 18354156950 | 65401 |
院長室 | 89631360 | | 院長室 | 18354156951 | 65402 |
副書記室 | 89631359 | | 副書記室 | 18354156955 | 65403 |
副院長室 | 89631361 | | 副院長室 | 18354156952 | 65405 |
辦公室 | 89631273 | | 副院長室 | 18354156953 | 65406 |
教學辦公室 | 89631782 | | 綜合辦公室 | 18354156956 | 65407 |
教授工作室 | 89631361 | | 教學辦公室 | 18354183098 | 65408 |
| | | | | |
繼續教育學院 |
| | | | | |
院長室 | 89631367 | | 院長室 | 18354156966 | 65501 |
副院長室 | 89631897 | | 副院長室 | 18354156963 | 65502 |
副院長室 | 89631698 | | 副院長室 | 18354156962 | 65503 |
辦公室 | 89631377 | | 辦公室 | 18354156957 | 65505 |
學籍科 | 89631369 | | 學籍科 | 18354156960 | 65506 |
自學考試科 | 89631368 | | 自學考試科 | 18354156959 | 65507 |
教學管理科 | 89631376 | | 教學管理科 | 18354156958 | 65508 |
培訓科 | 89631378 | | 培訓科 | 18354156965 | 65509 |
| | | | | |
濟南輕大科技有限公司 |
| | | | | |
濟南輕大科技有限公司 | 89631082 | | 濟南輕大科技有限公司 | 18354155668 | 67001 |
濟南輕大科技有限公司 | 89631083 | | 南院濟南輕大科技有限公司 | 18354156653 | 97002 |
| | | 南院青年服務部 | 18354156651 | 67003 |
| | | 長清青年服務部 | 18354156650 | 67005 |
| | | 南院印刷廠 | 18354156551 | 67006 |
| | | 長清印刷廠 | 18354156550 | 67007 |
| | | | | |
菏澤校區管委會
菏澤校區、菏澤分院辦公電話一覽表
辦公室 | 地點 | 辦公電話 | 短號 |
常務副主任室 | 綜合樓223 | 0530-7381902 | 661902 |
副書記室 | 綜合樓218 | 0530-7381905 | 661905 |
副主任、副院長室 | 綜合樓220 | 0530-7381903 | 661903 |
黨政辦公室 | 綜合樓221 | 0530-7381908 | 661908 |
教學學術部 | 綜合樓116 | 0530-7389639 | 669639 |
0530-7389640 | 669640 |
學團事務部 | 綜合樓208 | 0530-7389654 | 669654 |
0530-7389655 | 669655 |
